Masami SHIMODA (Persona) ➜ Participación
Participación
- Título
- Evaluación
- Datos básicos
- Género principal
- Géneros de reparto
- Tags
- Streams
Empezar con
Votos ≥
- Tipo
- Adaptado de
- Origen
- Doblado
Buscar por publicaciones en una región lingüística
- Región lingüística
- Estado
- Publicación
- Número de episodios
- Duración
- Tiempo de ejecución en minutos
Condición:
Acción
Aventura
Comedia
Comedia de acción
Comedia de aventuras
Comedia de terror
Comedia romántica
Comedia sinsentido
Crimen Ficción Comedia
Drama
Drama de acción
Drama de vida diaria
Drama político
Drama romántico
Drama sentimental
Drama sobrenatural
Fighting-Shounen
Ganbatte
Género negro
Hentai
Historias de fantasmas
Indefinido
Película de suspense
Rebanada de vida
Romance
Slice of Life Comedy
Terror
Thriller de espionaje
Thriller político
Thriller sobrenatural
Condición: Con AND los resultados deben contener todos los géneros seleccionados. Con OR basta con que al menos uno de los géneros seleccionados esté incluido.
Condición:
Acción
Aventura
Boys Love
Ciencia ficción
Comedia
Deporte
Drama
Drama sentimental
Ecchi
Erotismo
Fantasía
Fighting-Shounen
Ganbatte
Girls Love
Género negro
Harem
Hentai
Historias de fantasmas
Magical Girl
Misterio
Máquina
Película de suspense
Psicodrama
Rebanada de vida
Romance
Terror
Condición: Con AND los resultados deben contener todos los géneros seleccionados. Con OR basta con que al menos uno de los géneros seleccionados esté incluido.
- Disponibilidad
- Tipo de acceso
- Idioma
- Subtítulo
- Provedor
- Amazon Prime VideoYoutube
- Página 1 de 1
| Título | Publicación | Actividades | |
|---|---|---|---|
| Campeonato Mundial Pokémon 2023 Challenge the World! | CM, 1 (2023) | ? | Dirección de episodio (Episode Direction) |
| Future Folktales | TV, 13 (2020) | Aventura | Dirección (Direction) |
| Zegapain ADP | Película, 1 (2016) | Acción | Dirección (Direction) |
| Maoyu | TV, 12 (2013) | Aventura | Guion gráfico (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| 11eyes: Pink Phantasm | Extra, 1 (2010) | Comedia sinsentido | Dirección (Direction) |
| 11 Eyes 11eyes | TV, 12 (2009) | Drama de acción | Guion gráfico (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| 11 Eyes 11eyes | TV, 12 (2009) | Drama de acción | Dirección (Direction) |
| 11 Eyes 11eyes | TV, 12 (2009) | Drama de acción | Dirección de episodio (Episode Direction) |
| White Album: Discografía de Recuerdos White Album | TV, 13 (2009) | Drama romántico | Guion gráfico (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Toradora! | TV, 25 (2008) | Comedia romántica | Guion gráfico (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Myself ; Yourself Myself; Yourself | TV, 13 (2007) | Drama sentimental | Guion gráfico (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Shonen Onmyouji | TV, 26 (2006) | Aventura | Guion gráfico (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Zegapain | TV, 26 (2006) | Acción | Dirección (Direction) |
| Zegapain | TV, 26 (2006) | Acción | Guion gráfico (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Samurai Gun: La Seria Samurai Gun | TV, 12 (2004) | Acción | Guion gráfico (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Ai Yori Aoshi: Enishi | TV, 12 (2003) | Comedia romántica | Dirección (Direction) |
| Rumbling Hearts | TV, 14 (2003) | Drama romántico | Guion gráfico (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| E’s Otherwise | TV, 26 (2003) | Drama de acción | Guion gráfico (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| E’s Otherwise | TV, 26 (2003) | Drama de acción | Dirección de episodio (Episode Direction) |
| E’s Otherwise | TV, 26 (2003) | Drama de acción | Dirección (Direction) |
| Someday’s Dreamers | TV, 12 (2003) | Drama de vida diaria | Guion gráfico (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Someday’s Dreamers | TV, 12 (2003) | Drama de vida diaria | Dirección (Direction) |
| Someday’s Dreamers | TV, 12 (2003) | Drama de vida diaria | Dirección de episodio (Episode Direction) |
| Azul: Ai Yori Aoshi Ai Yori Aoshi | TV, 24 (2002) | Comedia romántica | Dirección (Direction) |
| Historias de fantasmas Ghost Stories | TV, 19 (2000) | Historias de fantasmas | Guion gráfico (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Angel Sanctuary | OVA, 3 (2000) | Drama romántico | Dirección de episodio (Episode Direction) |
| Chica Marioneta J Saber Marionette J | TV, 25 (1996) | Comedia de acción | Dirección (Direction) |
| Chica Marioneta J Saber Marionette J | TV, 25 (1996) | Comedia de acción | Dirección de episodio (Episode Direction) |
| Chica Marioneta J Saber Marionette J | TV, 25 (1996) | Comedia de acción | Guion gráfico (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Chica Marioneta J Saber Marionette J | TV, 25 (1996) | Comedia de acción | Dirección de episodio (Director) |
| Lupin III: The Secret of Twilight Gemini | Especial TV, 1 (1996) | Comedia de aventuras | Guion gráfico (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Plastic Little: The Adventures of Captain Tita | OVA, 1 (1994) | Aventura | Key Animation (Key Animation (Genga)) |
| Kyou kara Ore wa!! | OVA, 10 (1993) | Comedia de acción | Key Animation (Key Animation (Genga)) |
| Kimagure Orange Road: Suspenso hawaiano Kimagure Orange Road: Hawaiian Suspense | OVA, 1 (1989) | Comedia romántica | Key Animation (Key Animation (Genga)) |
| Kimagure Orange Road: La serie - Johnny y sus amigos Kimagure Orange Road TV | TV, 48 (1987) | Comedia romántica | Key Animation (Key Animation (Genga)) |
| Lamu (Urusei Yatsura): Las OVAs Urusei Yatsura OVA | OVA, 11 (1985) | Comedia romántica | Key Animation (Key Animation (Genga)) |
| Gu-Gu Ganmo (1985) | Película, 1 (1985) | Comedia | Key Animation (Key Animation (Genga)) |
| Giant Gorg | TV, 26 (1984) | Aventura | Key Animation (Key Animation (Genga)) |
| Nanako SOS | TV, 39 (1983) | Comedia | Dirección de animación (Sakuga Kantoku ➜ Animation Direction) |
Página 1 de 1
