Jun TAKADA (Persona) ➜ Participación
Participación
- Título
- Evaluación
- Datos básicos
- Género principal
- Géneros de reparto
- Tags
- Streams
Empezar con
Votos ≥
- Tipo
- Adaptado de
- Origen
- Doblado
Buscar por publicaciones en una región lingüística
- Región lingüística
- Estado
- Publicación
- Número de episodios
- Duración
- Tiempo de ejecución en minutos
Condición:
Acción
Aventura
Comedia
Comedia de acción
Comedia de aventuras
Comedia de terror
Comedia romántica
Comedia sinsentido
Crimen Ficción Comedia
Drama
Drama de acción
Drama de vida diaria
Drama político
Drama romántico
Drama sentimental
Drama sobrenatural
Fighting-Shounen
Ganbatte
Género negro
Hentai
Historias de fantasmas
Indefinido
Película de suspense
Rebanada de vida
Romance
Slice of Life Comedy
Terror
Thriller de espionaje
Thriller político
Thriller sobrenatural
Condición: Con AND los resultados deben contener todos los géneros seleccionados. Con OR basta con que al menos uno de los géneros seleccionados esté incluido.
Condición:
Acción
Aventura
Boys Love
Ciencia ficción
Comedia
Deporte
Drama
Drama sentimental
Ecchi
Erotismo
Fantasía
Fighting-Shounen
Ganbatte
Girls Love
Género negro
Harem
Hentai
Historias de fantasmas
Magical Girl
Misterio
Máquina
Película de suspense
Psicodrama
Rebanada de vida
Romance
Terror
Condición: Con AND los resultados deben contener todos los géneros seleccionados. Con OR basta con que al menos uno de los géneros seleccionados esté incluido.
- Disponibilidad
- Tipo de acceso
- Idioma
- Subtítulo
- Provedor
- Amazon Prime VideoYoutube
- Página 1 de 1
| Título | Publicación | Actividades | |
|---|---|---|---|
| Spo-chan Taiketsu: Youkai Daikessen | Película, 1 (2014) | ? | Dirección de episodio (Episode Direction) |
| Sekai de Ichiban Tsuyoku Naritai Wanna Be the Strongest in the World! | TV, 12 (2013) | Ganbatte | Dirección de episodio (Episode Direction) |
| Natsume Yujin-cho (Temporada 2) Natsume’s Book of Friends: Season 2 | TV, 13 (2009) | Historias de fantasmas | Guion gráfico (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Natsume Yujin-cho (Temporada 2) Natsume’s Book of Friends: Season 2 | TV, 13 (2009) | Historias de fantasmas | Dirección de episodio (Episode Direction) |
| Nanatsuiro Drops | TV, 12 (2007) | Romance | Guion gráfico (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Lamune | TV, 12 (2005) | Romance | Dirección (Direction) |
| Transformers Cybertron | TV, 52 (2005) | Acción | Guion gráfico (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Gakuen Alice | TV, 26 (2004) | Comedia | Guion gráfico (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Gakuen Alice | TV, 26 (2004) | Comedia | Dirección de episodio (Episode Direction) |
| Divergence Eve | TV, 13 (2003) | Drama | Jefe de dirección (Chief Director) |
| Divergence Eve | TV, 13 (2003) | Drama | Dirección (Direction) |
| Haibane Renmei | TV, 13 (2002) | Drama | Guion gráfico (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Haibane Renmei | TV, 13 (2002) | Drama | Dirección de episodio (Episode Direction) |
| Cyborg 009: El Soldado Cyborg Cyborg 009: The Cyborg Soldier | TV, 50 (2001) | Aventura | Guion gráfico (Continuity (nur bei Episoden)) |
| X: La serie X | TV, 24 (2001) | Drama de acción | Dirección de episodio (Episode Direction) |
| Chance Pop Session | TV, 13 (2001) | Comedia | Guion gráfico (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Beyblade | TV, 51 (2001) | Ganbatte | Dirección de episodio (Episode Direction) |
| Beyblade | TV, 51 (2001) | Ganbatte | Guion gráfico (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Time Bokan 2000: Kaitou Kiramekiman | TV, 26 (2000) | ? | Dirección de episodio (Episode Direction) |
| Time Bokan 2000: Kaitou Kiramekiman | TV, 26 (2000) | ? | Guion gráfico (Continuity (nur bei Episoden)) |
| Power Stone | TV, 26 (1999) | Fighting-Shounen | Guion gráfico (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Power Stone | TV, 26 (1999) | Fighting-Shounen | Dirección de episodio (Episode Direction) |
| Yoi Ko | TV, 20 (1998) | Comedia | Dirección de episodio (Episode Direction) |
| Yoi Ko | TV, 20 (1998) | Comedia | Guion gráfico (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Hyper Police | TV, 25 (1997) | Comedia de acción | Dirección de episodio (Episode Direction) |
| Hyper Police | TV, 25 (1997) | Comedia de acción | Guion gráfico (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Chica Marioneta J Saber Marionette J | TV, 25 (1996) | Comedia de acción | Dirección de episodio (Episode Direction) |
| Baby & I | TV, 35 (1996) | Drama de vida diaria | Guion gráfico (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Baby & I | TV, 35 (1996) | Drama de vida diaria | Dirección de episodio (Episode Direction) |
| H2 | TV, 39 (1995) | Ganbatte | Guion gráfico (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| H2 | TV, 39 (1995) | Ganbatte | Dirección de episodio (Episode Direction) |
| The Ping Pong Club | TV, 26 (1995) | Comedia | Dirección de episodio (Episode Direction) |
| Cooking Papa | TV, 151 (1992) | Drama de vida diaria | Dirección de episodio (Episode Direction) |
Página 1 de 1
