Naruto Shippuuden (2007)
ナルト:疾風伝
Música
La visión general de la banda sonora para el Anime «Naruto Shippuuden» te ayuda a encontrar de nuevo una canción. Si conoces más bandas sonoras, entonces apoya a aniSearch en añadir la banda sonora sobre nuestra máscara de entrada.
Openings
| 1–30 | ![]() | Hero's Come Back!! – nobodyknows+ |
| 31–53 | ![]() | distance – LONG SHOT PARTY |
| 54–77 | ![]() | Blue Bird (ブルーバード) – Ikimonogakari |
| 78–102 | ![]() | CLOSER – Joe INOUE |
| 103–128 | ![]() | Hotaru no Hikari (ホタルノヒカリ) – Ikimonogakari |
| 129–153 | ![]() | Sign – FLOW |
| 154–179 | ![]() | Toumei Datta Sekai (透明だった世界) – Motohiro HATA |
| 180–205 | ![]() | Diver – NICO Touches the Walls |
| 206–231 | ![]() | Lovers (ラヴァーズ) – 7!! |
| 232–256 | ![]() | newsong – tacica |
| 257–281 | ![]() | Totsugeki Rock (突撃ロック) – The Cro-Magnons |
| 282–306 | ![]() | Moshimo – Daisuke |
| 307–332 | ![]() | Niwaka Ame Nimo Makezu (ニワカ雨ニモ負ケズ) – NICO Touches the Walls |
| 333–356 | ![]() | Tsuki no Ookisa (月の大きさ) – Nogizaka 46 |
| 357–379 | ![]() | Guren (紅蓮) – DOES |
| 380–405 | ![]() | Silhouette (シルエット) – KANA-BOON |
| 406–431 | ![]() | Kaze (風) – Yamazaru |
| 432–458 | ![]() | LINE – Sukima Switch |
| 459–479 | ![]() | Blood Circulator (ブラッドサーキュレーター) – ASIAN KUNG-FU GENERATION |
| 480–500 | ![]() | Kara no Kokoro (カラノココロ) – Anly |
Endings
| 1–18 | ![]() | Nagareboshi: Shooting Star (流れ星~Shooting Star~) – HOME MADE KAZOKU |
| 19–30 | ![]() | Michi: to you all (道~to you all~) – alüto |
| 31–41 | ![]() | Kimi Monogatari (キミモノガタリ) – little by little |
| 42–52 | ![]() | Mezamero! Yasei (目覚めろ! 野性) – Masahiko KONDOU, QUESTION? |
| 54–63 | ![]() | Sunao na Niji (素直な虹) – surface |
| 64–77 | ![]() | BROKEN YOUTH – NICO Touches the Walls |
| 78–90 | ![]() | Long Kiss Goodbye – HALCALI |
| 91–102 | ![]() | Bacchikoi!!! (バッチコイ!!!) – Dev Parade |
| 103–115 | ![]() | Shinkokyuu (深呼吸) – SUPER BEAVER |
| 116–128 | ![]() | MY ANSWER – Seamo |
| 129–141 | ![]() | Omae Dattanda (おまえだったんだ) – Kishidan |
| 142–153 | ![]() | For You – AZU |
| 154–166 | ![]() | Jitensha (自転車) – Oreskaband |
| 167–179 | ![]() | Utakata Hanabi (うたかた花火) – supercell, Nagi YANAGI |
| 180–192 | ![]() | U can do it! – DOMINO |
| 193–205 | ![]() | Mayonaka no Orchestra (真夜中のオーケストラ) – Aqua Timez |
| 206–218 | ![]() | FREEDOM – HOME MADE KAZOKU |
| 219–231 | ![]() | Yokubou o Sakebe!!!! (欲望を叫べ!!!!) – OKAMOTO’S |
| 232–242 | ![]() | Place to Try – TOTALFAT |
| 243–256 | ![]() | By My Side – Hemenway |
| 257–268 | ![]() | Cascade – UNLIMITS |
| 269–281 | ![]() | Kono Koe Karashite (この声枯らして) – AISHA, CHEHON |
| 282–295 | ![]() | MOTHER – MUCC |
| 296–306 | ![]() | Sayonara Memory (さよならメモリー) – 7!! |
| 307–319 | ![]() | I Can Hear – DISH// |
| 320–332 | ![]() | Yume o Idaite: Hajimari no Clisroad (夢を抱いて ~はじまりのクリスロード~) – Rake |
| 333–343 | ![]() | Black Night Town (ブラックナイトタウン) – Akihisa KONDOU |
| 344–356 | ![]() | Niji (虹) – Shinkuu Horou |
| 357–366 | ![]() | FLAME – DISH// |
| 367–379 | ![]() | Never Change – CIVILIAN, SHUN |
| 380–393 | ![]() | Dame Dame Da (だめだめだ) – Shiori TOMITA |
| 394–405 | ![]() | Spinning World – Diana GARNET |
| 406–417 | ![]() | Kotoba no Iranai Yakusoku (言葉のいらない約束) – sana |
| 418–431 | ![]() | Niji no Sora (虹の空) – FLOW |
| 432–443 | ![]() | Trouble Maker (トラブルメイカー) – KANIKAPILA |
| 444–454 | ![]() | Sonna Kimi, Konna Boku (そんな君, こんな僕) – Thinking Dogs |
| 455–466 | ![]() | Ao no Lullaby (青のララバイ) – Kuroneko Chelsea |
| 467–479 | ![]() | Pino to Amelie (ピノとアメリ) – Huwie ISHIZAKI |
| 480–488 | ![]() | Tabidachi no Uta (旅立ちの唄) – Ayumikurikamaki |
| 489–500 | ![]() | Zetsu Zetsu (絶絶) – Swimy |
Música de escena
| 223 | ![]() | Otakebi (雄叫び) – Yuusuke |
| 330 | ![]() | O Kemono Kazoeuta (尾獣数え唄) – Yasuharu TAKANASHI |

